
| A. Target yang ingin dicapai | ||
| 1. Meningkatnya kinerja LPMP Kalimantan Barat | ||
| 2. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja LPMP Kalimantan Barat | ||
| B. Langkah-langkah dari Kemen-PAN dan RB | ||
| 1. Keterlibatan pimpinan | ||
| 2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja | ||
| C. Program dan kegiatan | ||
| 1. Pelibatan pimpinan dalam perencanaan | ||
| 2. Pelibatan pimpinan dalam penyusunan penetapan kinerja | ||
| 3. Pelibatan pimpinan dalam pemantauan secara berkala | ||
| 4. Ketersediaan dokumen perencanaan (Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja) | ||
| 5. Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan berorientasi hasil, smart dan selaras dengan indikator kinerja Dikdasmen | ||
| 6. Laporan kinerja disusun tepat waktu | ||
| 7. Laporan kinerja memberi informasi tentang kinerja | ||
| 8. Peningkatan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | ||
| 9. Pengelolaan akuntabilitas kinerja ditangani oleh tim | ||
| D. Produk yang dihasilkan | ||
| 1. Reviu Renstra LPMP Kalbar 2015 – 2019 | ||
| 2. Penyusunan dan penandatangan Perjanjian Kinerja dari Level Pimpinan hingga staf | ||
| 3. Pemantauan kinerja secara berkala melalui rapat evaluasi dan aplikasi evaluasi | ||
| 4. Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) | ||
| 5. Penyusunan indikator kinerja selaras dengan indikator kinerja Dikdasmen | ||
| 6. LAKIP disusun tepat waktu | ||
| 7. LAKIP memberikan informasi tentang kinerja | ||
| 8. Peningkatan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | ||
| 9. Penetapan anggota Tim Penyusun LAKIP dan Evaluasi SAKIP | ||
| Target yang telah dicapai : | ||
| Penilaian SAKIP th 2016 memperoleh nilai 75,45, kategori BB | ||
| Penilaian SAKIP th 2017 memperoleh nilai 79,17, kategori BB | ||
| Penilaian SAKIP th 2018 memperoleh nilai 82,00, kategori A | ||




