
| A. Target yang ingin Dicapai : | ||
| 1. Meningkatnya mutu pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) | ||
| 2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan | ||
| 3. Meningkatnya indeks kepuasan publik terhadap pelayanan | ||
| 4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang | ||
| B. Langkah-langkah dari Kemen-PAN dan RB | ||
| 1. Standar pelayanan | ||
| 2. Budaya pelayanan prima | ||
| 3. Penilaian kepuasan atas layanan | ||
| C. Program dan Kegiatan | ||
| 1. Menerapkan Standar Layanan | ||
| 2. Menerapakan Budaya Pelayanan Prima | ||
| 3. Melakukan Penilaian Kepuasan terhadap Layanan | ||
| D. Produk yang dihasilkan | ||
| 1. Menerapkan Standar Layanan | ||
| a. Standar Pelayanan | ||
| b. Maklumat Pelayanan | ||
| c. SOP Pemberian Pelayanan | ||
| 2. Menerapkan Budaya Pelayanan Prima | ||
| a. Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima | ||
| b. Standing Banner Pelayanan Prima | ||
| c. Sistem Reward and Punishment | ||
| d. Rekap Reward and Punishment | ||
| e. SK Pembentukan Pengelola ULT | ||
| f. Unit Layanan Terpadu (ULT) | ||
| g. Rincian tugas Petugas ULT | ||
| h. Rekap ULT | ||
| 3. Melakukan Penilaian Kepuasan terhadap Layanan | ||
| a. Instrumen kepuasan masyarakat | ||
| b. Tindak Lanjut kepuasan masyarakat | ||




